| 
		 | 
據(jù)交通運輸部消息,交通運輸部會同國家郵政局組織專家對各省(區(qū)、市)提交的農(nóng)村物流服務(wù)品牌申報材料開展了形式審查、專家集中評審等工作。根據(jù)評審情況,擬確定50個農(nóng)村物流服務(wù)品牌,現(xiàn)予以公示。

以下為公示全文:
關(guān)于擬公布第四批農(nóng)村物流服務(wù)品牌名單的公示
按照《交通運輸部辦公廳關(guān)于深化交郵融合推廣農(nóng)村物流服務(wù)品牌的通知》(交辦運函〔2019〕1359號)、《交通運輸部辦公廳 國家郵政局辦公室關(guān)于公布第三批農(nóng)村物流服務(wù)品牌并組織開展第四批農(nóng)村物流服務(wù)品牌的通知》(交辦運函〔2022〕1475號)有關(guān)要求,我部會同國家郵政局組織專家對各省(區(qū)、市)提交的農(nóng)村物流服務(wù)品牌申報材料開展了形式審查、專家集中評審等工作。
根據(jù)評審情況,擬確定50個農(nóng)村物流服務(wù)品牌,現(xiàn)予以公示。公示期限為2023年8月22日至8月28日。如對公示內(nèi)容有異議,請在公示期內(nèi)向我們反映。
聯(lián)系方式:010-65292760、65292784(傳真)
交通運輸部運輸服務(wù)司
2023年8月22日
附件:第四批農(nóng)村物流服務(wù)品牌公示名單
| 序號 | 省份 | 申報項目名稱 | 
| 1 | 河北 | 武安市“交郵下行、電商上行+共同配送” | 
| 2 | 晉州市“商超供銷同網(wǎng) 城鄉(xiāng)一小時送達(dá)” | |
| 3 | 饒陽縣“電商平臺+特色農(nóng)業(yè)+農(nóng)戶直采” | |
| 4 | 遼寧 | 法庫縣“交郵攜手同網(wǎng) 助力魚梁通達(dá)” | 
| 5 | 吉林 | 輝南縣“打造一站多能農(nóng)村物流驛站” | 
| 6 | 鎮(zhèn)賚縣“客貨同網(wǎng)+農(nóng)村電商” | |
| 7 | 黑龍江 | 富裕縣“城鄉(xiāng)一體+客貨同網(wǎng)+智慧農(nóng)業(yè)” | 
| 8 | 同江市“農(nóng)村物流+電子商務(wù)” | |
| 9 | 江蘇 | 南京市溧水區(qū)“交郵快融合,助力城鄉(xiāng)發(fā)展一體化” | 
| 10 | 常熟市“數(shù)字新商超+跨業(yè)全融通+城鄉(xiāng)廣供配” | |
| 11 | 東海縣“福如東海、驛往情深” | |
| 12 | 金湖縣“交郵快融合 創(chuàng)富堯鄉(xiāng)家” | |
| 13 | 揚中市“交郵融合+共同配送” | |
| 14 | 浙江 | 安吉縣“暢通城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)、助力共同富裕” | 
| 15 | 磐安縣“城鄉(xiāng)客貨郵‘BRT’暢通共同富裕農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)” | |
| 16 | 新昌縣“新暢達(dá) 暢通城鄉(xiāng)共富路” | |
| 17 | 安徽 | 青陽縣“交郵融合+快遞共配” | 
| 18 | 舒城縣“交商郵快跨界合作+共享郵路” | |
| 19 | 亳州市譙城區(qū)“交郵融合+農(nóng)產(chǎn)品融合” | |
| 20 | 蕪湖市繁昌區(qū)“交郵融合+客貨同站+統(tǒng)倉共配” | |
| 21 | 福建 | 建寧縣“農(nóng)村客運+農(nóng)村物流” | 
| 22 | 江西省 | 資溪縣“創(chuàng)新交郵共享,助力鄉(xiāng)村振興” | 
| 23 | 蘆溪縣“農(nóng)村電商+快遞共配+縣城商貿(mào)” | |
| 24 | 永修縣“客貨郵融合+統(tǒng)倉共配+電商物流” | |
| 25 | 山東省 | 寧陽縣“智慧物流+交快融合” | 
| 26 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)“資源融合+客貨并網(wǎng)” | |
| 27 | 臨沂市蘭山區(qū)“干支協(xié)同+城鄉(xiāng)同網(wǎng)” | |
| 28 | 平邑縣“商倉流”一體化發(fā)展 | |
| 29 | 河南省 | 郟縣“樂萬家·客貨郵同網(wǎng)融合發(fā)展” | 
| 30 | 夏邑縣“特色產(chǎn)業(yè)+電子商務(wù)+聯(lián)盟配送” | |
| 31 | 魯山縣“縣鄉(xiāng)村物流綜合體+雙網(wǎng)快遞融合+客貨共配” | |
| 32 | 寶豐縣“客貨郵融合+快遞進(jìn)村” | |
| 33 | 湖北省 | 宜城市“共同締造+城鄉(xiāng)共享” | 
| 34 | 十堰市鄖陽區(qū)“四網(wǎng)融合、一體聯(lián)動” | |
| 35 | 湖南省 | 汨羅市“客貨郵融合+電商物流+一村一品” | 
| 36 | 廣東 | 大埔縣“電商物流+農(nóng)村客貨同載” | 
| 37 | 翁源縣“搭建三級物流體系、力助農(nóng)品進(jìn)城” | |
| 38 | 廣西 | 靈川縣“客貨郵融合+電子商務(wù)” | 
| 39 | 四川 | 高縣“紅色速遞” | 
| 40 | 丹棱縣“金通+電商+郵快+”融合發(fā)展 | |
| 41 | 重慶 | 巫溪縣“農(nóng)村物流統(tǒng)倉共配+客貨兼容” | 
| 42 | 貴州 | 正安縣“交郵融合+新零售+新能源” | 
| 43 | 云南 | 雙柏縣“交通+電商+郵政” | 
| 44 | 姚安縣“農(nóng)村客運+客貨郵” | |
| 45 | 陜西 | 鎮(zhèn)坪縣“郵快合作+一點多能+快遞進(jìn)村” | 
| 46 | 甘肅 | 康縣“交電郵網(wǎng)絡(luò)共建,城鄉(xiāng)統(tǒng)倉統(tǒng)配共享” | 
| 47 | 民樂縣“交郵融合+電商物流” | |
| 48 | 青海 | 湟源縣“電子商務(wù)+農(nóng)村物流” | 
| 49 | 寧夏 | 青銅峽市“公交+郵政快遞+電商服務(wù)” | 
| 50 | 涇源縣“商貿(mào)流通+物流整合服務(wù)” | 
(來源:交通運輸部)
? 版權(quán)聲明
免責(zé)聲明:本站為非盈利性網(wǎng)站,所發(fā)布的一切文章僅限用于學(xué)習(xí)和研究目的;不得將上述內(nèi)容用于商業(yè)或者非法用途,否則,一切后果請用戶自負(fù)。本站信息來自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)爭議與本站無關(guān),如有侵權(quán),請聯(lián)系zhangli@kknice.com,我們將盡快刪除相關(guān)文章。您必須在下載后的24個小時之內(nèi),從您的電腦中徹底刪除上述內(nèi)容。訪問和下載本站內(nèi)容,說明您已同意上述條款。
THE END
    



















